Aktuel kandidat
Dorete Dandanell
F • Københavns Omegns Storkreds
Søg efter en side, kandidat eller et område
Kandidatprofil
SF - Socialistisk Folkeparti • Københavns Omegns Storkreds
Stemmer i alt
1.123
Personlige stemmer
476
Tildelte partistemmer: 647
Placering i partiet
#5
Ud af 9 kandidater i Københavns Omegns Storkreds
Personlig profil
3.3%
3.3% af partiets stemmer kom personligt til kandidaten
Dorete Dandanell stillede op for SF - Socialistisk Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds ved folketingsvalget 2015.
Kandidaten fik 476 personlige stemmer og 647 tildelte partistemmer, i alt 1.123 stemmer.
Det svarer til 3.3% personlige stemmer ud af kandidatens egne stemmer og 3.3% af alle stemmer på SF - Socialistisk Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds.
Dorete Dandanell endte som nummer 5 internt i partiet i denne storkreds.
Den nærmeste interne duel var mod Bilal Inekci. Forskellen var 4 personlige stemmer i Københavns Omegns Storkreds.
Træk på partiet
7.7%
1.123 af 14.619 stemmer på SF - Socialistisk Folkeparti i storkredsen gik til Dorete Dandanell.
Placering i storkredsen
#47
Blandt alle kandidater i Københavns Omegns Storkreds målt på samlede stemmer.
Sammenligning
Sammenlign med interne profiler, feltet i samme storkreds og kandidatens tidligere valgspor.
Samme parti
SF - Socialistisk Folkeparti
Aktuel kandidat
F • Københavns Omegns Storkreds
#6 i partiet
F • Københavns Omegns Storkreds
#4 i partiet
F • Københavns Omegns Storkreds
#7 i partiet
F • Københavns Omegns Storkreds
Samme storkreds
Københavns Omegns Storkreds
Aktuel kandidat
F • SF - Socialistisk Folkeparti
#48 i storkredsen
I • Liberal Alliance
#46 i storkredsen
Å • Alternativet
#49 i storkredsen
O • Dansk Folkeparti
Kandidatfeltet
Brug tabellen til at sammenligne personlige stemmer, samlede stemmer og placeringer på tværs af hele storkredsen.
| Nr. | Kandidat | Parti | Personlige | I alt | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia KjærsgaardValgt Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 26.583 | 50.397 | #1 |
| 2 | Mette FrederiksenValgt Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 24.486 | 42.676 | #2 |
| 3 | Mattias TesfayeValgt Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 8.545 | 14.957 | #4 |
| 4 | Karen EllemannValgt Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 7.020 | 17.276 | #3 |
| 5 | Mogens LykketoftValgt Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 6.795 | 12.106 | #6 |
| 6 | Morten BødskovValgt Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 5.935 | 10.496 | #8 |
| 7 | Morten LøkkegaardValgt Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 4.676 | 11.409 | #7 |
| 8 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 4.303 | 10.163 | #9 |
| 9 | Joachim B. OlsenValgt Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 4.259 | 13.120 | #5 |
| 10 | Rasmus JarlovValgt Københavns Omegns Storkreds | Konservative Folkeparti C | 3.419 | 6.362 | #10 |
| 11 | Søren SøndergaardValgt Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 3.038 | 5.632 | #11 |
| 12 | Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 2.806 | 5.172 | #13 |
| 13 | Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 2.296 | 5.372 | #12 |
| 14 | Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 1.968 | 4.775 | #14 |
| 15 | Københavns Omegns Storkreds | Konservative Folkeparti C | 1.833 | 3.127 | #23 |
| 16 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 1.661 | 3.703 | #19 |
| 17 | Holger K. NielsenValgt Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 1.578 | 3.723 | #18 |
| 18 | Mikkel DenckerValgt Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 1.536 | 2.893 | #24 |
| 19 | Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 1.466 | 2.788 | #26 |
| 20 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 1.366 | 4.178 | #16 |
| 21 | Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 1.348 | 2.542 | #31 |
| 22 | Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 1.287 | 3.299 | #21 |
| 23 | Ulla SandbækValgt Københavns Omegns Storkreds | Alternativet Å | 1.233 | 4.278 | #15 |
| 24 | Københavns Omegns Storkreds | Alternativet Å | 1.153 | 3.875 | #17 |
| 25 | Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 1.139 | 2.777 | #27 |
| 26 | Københavns Omegns Storkreds | Konservative Folkeparti C | 1.137 | 2.096 | #35 |
| 27 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 1.113 | 2.580 | #30 |
| 28 | Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 1.110 | 2.114 | #34 |
| 29 | Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 1.034 | 1.923 | #37 |
| 30 | Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 996 | 1.894 | #38 |
| 31 | Københavns Omegns Storkreds | Konservative Folkeparti C | 977 | 1.865 | #39 |
| 32 | Københavns Omegns Storkreds | Alternativet Å | 786 | 2.495 | #32 |
| 33 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 707 | 1.715 | #41 |
| 34 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 667 | 2.072 | #36 |
| 35 | Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 649 | 1.707 | #42 |
| 36 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 624 | 1.579 | #43 |
| 37 | Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 594 | 1.516 | #44 |
| 38 | Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 551 | 2.681 | #28 |
| 39 | Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 547 | 2.233 | #33 |
| 40 | Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 531 | 1.022 | #49 |
| 41 | Københavns Omegns Storkreds | Alternativet Å | 507 | 1.776 | #40 |
| 42 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 480 | 991 | #51 |
| 43 | Dorete DandanellAktiv Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 476 | 1.123 | #47 |
| 44 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 470 | 1.401 | #45 |
| 45 | Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 420 | 789 | #56 |
| 46 | Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 391 | 768 | #57 |
| 47 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 353 | 1.119 | #48 |
| 48 | Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 349 | 2.635 | #29 |
| 49 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 347 | 797 | #54 |
| 50 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 344 | 818 | #53 |
| 51 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 335 | 1.006 | #50 |
| 52 | Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 330 | 2.856 | #25 |
| 53 | Københavns Omegns Storkreds | Alternativet Å | 328 | 1.151 | #46 |
| 54 | Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 320 | 3.175 | #22 |
| 55 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 314 | 705 | #61 |
| 56 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 309 | 794 | #55 |
| 57 | Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 307 | 738 | #60 |
| 58 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 303 | 749 | #58 |
| 59 | Københavns Omegns Storkreds | Kristendemokraterne K | 299 | 689 | #63 |
| 60 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 283 | 886 | #52 |
| 61 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 276 | 649 | #64 |
| 62 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 248 | 621 | #65 |
| 63 | Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 247 | 3.375 | #20 |
| 64 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 228 | 749 | #59 |
| 65 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 209 | 694 | #62 |
| 66 | Københavns Omegns Storkreds | Konservative Folkeparti C | 200 | 390 | #68 |
| 67 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 190 | 592 | #66 |
| 68 | Københavns Omegns Storkreds | Kristendemokraterne K | 187 | 436 | #67 |
| 69 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 153 | 377 | #69 |
| 70 | Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 133 | 243 | #70 |
| 71 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 107 | 242 | #71 |
| 72 | Københavns Omegns Storkreds | Kristendemokraterne K | 102 | 240 | #72 |
| 73 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 52 | 165 | #73 |
Geografi Over Tid
Skift mellem valgår og se, hvilke afstemningsområder der gav flest personlige stemmer.
Dækning
76.7%
365 af 476 personlige stemmer placeret på kortet i 2015.
Status
Kortet er delvist matchet
Kilde: live DST XML.
Stærkeste område
Lundtofte
Lyngby • Københavns Omegn
23 personlige stemmer i 2015
Hover
71 områder vist
Københavns Omegns Storkreds i 2015
Områdeanalyse
Tabellen rangerer de afstemningsområder, hvor kandidaten stod stærkest i 2015, og gør det lettere at læse kortet som en lokal fortælling frem for bare en farveflade.
| Nr. | Afstemningsområde | Opstillingskreds | Stemmer |
|---|---|---|---|
1 | Lundtofte Københavns Omegn | Lyngby | 23 personlige |
2 | Herstedøster Skole Københavns Omegn | Taastrup | 16 personlige |
3 | Engelsborg Københavns Omegn | Lyngby | 14 personlige |
4 | Herstedvester Skole Københavns Omegn | Taastrup | 13 personlige |
5 | Trongård Københavns Omegn | Lyngby | 13 personlige |
6 | Grønnemose Københavns Omegn | Gladsaxe | 12 personlige |
7 | Lyngby Midt Københavns Omegn | Lyngby | 12 personlige |
8 | Virum Københavns Omegn | Lyngby | 12 personlige |
9 | Rødovrehallen Københavns Omegn | Rødovre | 12 personlige |
10 | Stengård Københavns Omegn | Gladsaxe | 11 personlige |
11 | Bagsværd Københavns Omegn | Gladsaxe | 10 personlige |
12 | Egelundskolen Københavns Omegn | Taastrup | 9 personlige |
13 | Hummeltofte Københavns Omegn | Lyngby | 9 personlige |
14 | Tinderhøj Københavns Omegn | Rødovre | 9 personlige |
15 | Hovedbiblioteket Københavns Omegn | Gladsaxe | 8 personlige |
16 | Vadgård Københavns Omegn | Gladsaxe | 8 personlige |
17 | Holmegårdshallen Københavns Omegn | Hvidovre | 7 personlige |
18 | Rødovre Københavns Omegn | Rødovre | 7 personlige |
19 | Søborg Københavns Omegn | Gladsaxe | 6 personlige |
20 | Herlev Medborgerhus Københavns Omegn | Rødovre | 6 personlige |
21 | Herlev Hallerne Københavns Omegn | Rødovre | 6 personlige |
22 | Avedøre Skole Københavns Omegn | Hvidovre | 6 personlige |
23 | Avedøre Idrætscenter Københavns Omegn | Hvidovre | 6 personlige |
24 | Torstorp Skole Københavns Omegn | Taastrup | 6 personlige |
25 | Ørbygård Københavns Omegn | Rødovre | 6 personlige |
26 | Tapeten Københavns Omegn | Ballerup | 5 personlige |
27 | Lindelundshallen Københavns Omegn | Brøndby | 5 personlige |
28 | Mørkhøj Københavns Omegn | Gladsaxe | 5 personlige |
29 | Herstedlund Skole Københavns Omegn | Taastrup | 5 personlige |
30 | Frihedens Idrætscenter Københavns Omegn | Hvidovre | 5 personlige |
31 | Taarbæk Københavns Omegn | Lyngby | 5 personlige |
32 | Kulturhuset Brønden Københavns Omegn | Brøndby | 4 personlige |
33 | Hellerup Københavns Omegn | Gentofte | 4 personlige |
34 | Egegård Københavns Omegn | Gladsaxe | 4 personlige |
35 | Vestervangskolen Københavns Omegn | Ballerup | 4 personlige |
36 | Kildegårdhallen Københavns Omegn | Rødovre | 4 personlige |
37 | Dansborghallen Københavns Omegn | Hvidovre | 4 personlige |
38 | Taastrup Kulturcenter Københavns Omegn | Taastrup | 4 personlige |
39 | Nørregård Københavns Omegn | Brøndby | 3 personlige |
40 | Skovgård Københavns Omegn | Gentofte | 3 personlige |
41 | Værebro Københavns Omegn | Gladsaxe | 3 personlige |
42 | Hvissingehallen Københavns Omegn | Ballerup | 3 personlige |
43 | Præstemoseskolen Københavns Omegn | Hvidovre | 3 personlige |
44 | Parkskolen Københavns Omegn | Taastrup | 3 personlige |
45 | Valhøj Københavns Omegn | Rødovre | 3 personlige |
46 | Islev Københavns Omegn | Rødovre | 3 personlige |
47 | Vibeholmskolen Københavns Omegn | Brøndby | 3 personlige |
48 | Ishøj Bycenter Københavns Omegn | Brøndby | 3 personlige |
49 | Pilehaveskolen Københavns Omegn | Brøndby | 3 personlige |
50 | Grantoftehallen Københavns Omegn | Ballerup | 2 personlige |
51 | Tjørnehøjhallen Københavns Omegn | Brøndby | 2 personlige |
52 | Munkegård Københavns Omegn | Gentofte | 2 personlige |
53 | Maglegård Københavns Omegn | Gentofte | 2 personlige |
54 | Ordrup Københavns Omegn | Gentofte | 2 personlige |
55 | Charlotteskolen Københavns Omegn | Taastrup | 2 personlige |
56 | Gildbroskolen Københavns Omegn | Brøndby | 2 personlige |
57 | Egholmskolen Københavns Omegn | Brøndby | 2 personlige |
58 | Brøndbyvester Skole Københavns Omegn | Brøndby | 1 personlige |
59 | Jægersborg Københavns Omegn | Gentofte | 1 personlige |
60 | Rådhuset Københavns Omegn | Gentofte | 1 personlige |
61 | Bakkegård Københavns Omegn | Gentofte | 1 personlige |
62 | Sognegården Københavns Omegn | Ballerup | 1 personlige |
63 | Sønderkærskolen Københavns Omegn | Hvidovre | 1 personlige |
64 | Sengeløse Københavns Omegn | Taastrup | 1 personlige |
65 | Reerslev Skole Københavns Omegn | Taastrup | 1 personlige |
66 | Ishøj Landsby Københavns Omegn | Brøndby | 1 personlige |
67 | Strandgårdskolen Københavns Omegn | Brøndby | 1 personlige |
68 | Vallensbæk Skole, Multisalen Københavns Omegn | Brøndby | 1 personlige |
69 | Dyssegård Københavns Omegn | Gentofte | 0 personlige |
70 | Skovshoved Københavns Omegn | Gentofte | 0 personlige |
71 | Fløng Hallen Københavns Omegn | Taastrup | 0 personlige |