Aktuel kandidat
Rasmus Lund-Nielsen
M • Københavns Omegns Storkreds
Søg efter en side, kandidat eller et område
Kandidatprofil
Moderaterne • Københavns Omegns Storkreds
Stemmer i alt
1.874
Personlige stemmer
1.874
Tildelte partistemmer: 0
Placering i partiet
#2
Ud af 6 kandidater i Københavns Omegns Storkreds
Personlig profil
22.7%
22.7% af partiets stemmer kom personligt til kandidaten
Rasmus Lund-Nielsen stillede op for Moderaterne i Københavns Omegns Storkreds ved folketingsvalget 2022.
Kandidaten fik 1.874 personlige stemmer og 0 tildelte partistemmer, i alt 1.874 stemmer.
Det svarer til 22.7% personlige stemmer ud af kandidatens egne stemmer og 22.7% af alle stemmer på Moderaterne i Københavns Omegns Storkreds.
Rasmus Lund-Nielsen endte som nummer 2 internt i partiet i denne storkreds.
Den nærmeste interne duel var mod Ammar Ali. Forskellen var 734 personlige stemmer i Københavns Omegns Storkreds.
Træk på partiet
22.7%
1.874 af 8.243 stemmer på Moderaterne i storkredsen gik til Rasmus Lund-Nielsen.
Placering i storkredsen
#25
Blandt alle kandidater i Københavns Omegns Storkreds målt på samlede stemmer.
Sammenligning
Sammenlign med interne profiler, feltet i samme storkreds og kandidatens tidligere valgspor.
Samme parti
Moderaterne
Aktuel kandidat
M • Københavns Omegns Storkreds
#3 i partiet
M • Københavns Omegns Storkreds
#4 i partiet
M • Københavns Omegns Storkreds
#5 i partiet
M • Københavns Omegns Storkreds
Samme storkreds
Københavns Omegns Storkreds
Aktuel kandidat
M • Moderaterne
#24 i storkredsen
F • SF - Socialistisk Folkeparti
#26 i storkredsen
Ø • Enhedslisten
#23 i storkredsen
A • Socialdemokratiet
Kandidatfeltet
Brug tabellen til at sammenligne personlige stemmer, samlede stemmer og placeringer på tværs af hele storkredsen.
| Nr. | Kandidat | Parti | Personlige | I alt | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias TesfayeValgt Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 13.948 | 13.948 | #2 |
| 2 | Karen EllemannValgt Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 8.716 | 20.660 | #1 |
| 3 | Morten BødskovValgt Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 8.489 | 8.489 | #3 |
| 4 | Morten MesserschmidtValgt Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 6.722 | 6.722 | #4 |
| 5 | Rasmus JarlovValgt Københavns Omegns Storkreds | Konservative Folkeparti C | 5.216 | 5.216 | #5 |
| 6 | Jeppe BruusValgt Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 4.507 | 4.507 | #8 |
| 7 | Monika RubinValgt Københavns Omegns Storkreds | Moderaterne M | 3.376 | 3.376 | #10 |
| 8 | Kasper Sand KjærValgt Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 2.930 | 2.930 | #12 |
| 9 | Sigurd AgersnapValgt Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 2.857 | 2.857 | #13 |
| 10 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 2.661 | 2.661 | #14 |
| 11 | Maria DurhuusValgt Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 2.616 | 2.616 | #15 |
| 12 | Københavns Omegns Storkreds | Konservative Folkeparti C | 2.470 | 2.470 | #16 |
| 13 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 2.467 | 2.467 | #17 |
| 14 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 2.290 | 2.290 | #19 |
| 15 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 2.221 | 2.221 | #21 |
| 16 | Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 1.903 | 1.903 | #23 |
| 17 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 1.889 | 1.889 | #24 |
| 18 | Københavns Omegns Storkreds | Moderaterne M | 1.874 | 1.874 | #25 |
| 19 | Søren SøndergaardValgt Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 1.788 | 4.802 | #6 |
| 20 | Københavns Omegns Storkreds | Konservative Folkeparti C | 1.653 | 1.653 | #28 |
| 21 | Københavns Omegns Storkreds | Alternativet Å | 1.578 | 1.578 | #29 |
| 22 | Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 1.565 | 3.682 | #9 |
| 23 | Steffen LarsenValgt Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 1.500 | 1.500 | #30 |
| 24 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 1.390 | 1.390 | #32 |
| 25 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 1.377 | 1.377 | #33 |
| 26 | Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 1.277 | 2.999 | #11 |
| 27 | Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 1.169 | 2.297 | #18 |
| 28 | Københavns Omegns Storkreds | Moderaterne M | 1.140 | 1.140 | #35 |
| 29 | Københavns Omegns Storkreds | Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti Q | 1.020 | 1.170 | #34 |
| 30 | Københavns Omegns Storkreds | Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti Q | 986 | 4.704 | #7 |
| 31 | Københavns Omegns Storkreds | Moderaterne M | 952 | 952 | #36 |
| 32 | Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 946 | 946 | #37 |
| 33 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 902 | 902 | #38 |
| 34 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 746 | 746 | #42 |
| 35 | Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 725 | 1.921 | #22 |
| 36 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 708 | 708 | #43 |
| 37 | Københavns Omegns Storkreds | Nye Borgerlige D | 698 | 698 | #44 |
| 38 | Københavns Omegns Storkreds | Konservative Folkeparti C | 681 | 681 | #46 |
| 39 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 656 | 656 | #47 |
| 40 | Charlotte MunchValgt Københavns Omegns Storkreds | Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg Æ | 648 | 648 | #49 |
| 41 | Københavns Omegns Storkreds | Nye Borgerlige D | 597 | 597 | #50 |
| 42 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 584 | 584 | #51 |
| 43 | Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 572 | 2.239 | #20 |
| 44 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 532 | 532 | #53 |
| 45 | Københavns Omegns Storkreds | Konservative Folkeparti C | 532 | 532 | #52 |
| 46 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 525 | 525 | #54 |
| 47 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 476 | 476 | #55 |
| 48 | Københavns Omegns Storkreds | Moderaterne M | 475 | 475 | #56 |
| 49 | Københavns Omegns Storkreds | Alternativet Å | 474 | 474 | #57 |
| 50 | Københavns Omegns Storkreds | Konservative Folkeparti C | 454 | 454 | #58 |
| 51 | Københavns Omegns Storkreds | Moderaterne M | 426 | 426 | #59 |
| 52 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 420 | 420 | #60 |
| 53 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 413 | 413 | #61 |
| 54 | Københavns Omegns Storkreds | Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg Æ | 394 | 394 | #62 |
| 55 | Københavns Omegns Storkreds | Socialdemokratiet A | 384 | 384 | #63 |
| 56 | Københavns Omegns Storkreds | KD - Kristendemokraterne K | 369 | 369 | #64 |
| 57 | Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 354 | 886 | #39 |
| 58 | Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 351 | 1.663 | #27 |
| 59 | Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 350 | 865 | #40 |
| 60 | Københavns Omegns Storkreds | Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg Æ | 338 | 338 | #66 |
| 61 | Københavns Omegns Storkreds | Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti Q | 333 | 769 | #41 |
| 62 | Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 331 | 331 | #67 |
| 63 | Københavns Omegns Storkreds | Nye Borgerlige D | 326 | 326 | #68 |
| 64 | Københavns Omegns Storkreds | Nye Borgerlige D | 301 | 301 | #70 |
| 65 | Københavns Omegns Storkreds | Alternativet Å | 293 | 293 | #71 |
| 66 | Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 291 | 687 | #45 |
| 67 | Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 288 | 1.417 | #31 |
| 68 | Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 264 | 655 | #48 |
| 69 | Københavns Omegns Storkreds | Alternativet Å | 257 | 257 | #72 |
| 70 | Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 250 | 250 | #73 |
| 71 | Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 234 | 234 | #74 |
| 72 | Københavns Omegns Storkreds | Enhedslisten Ø | 232 | 1.849 | #26 |
| 73 | Københavns Omegns Storkreds | Alternativet Å | 215 | 215 | #75 |
| 74 | Københavns Omegns Storkreds | Konservative Folkeparti C | 205 | 205 | #76 |
| 75 | Københavns Omegns Storkreds | Radikale Venstre B | 171 | 171 | #77 |
| 76 | Københavns Omegns Storkreds | Alternativet Å | 171 | 171 | #78 |
| 77 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 166 | 166 | #79 |
| 78 | Københavns Omegns Storkreds | Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti Q | 163 | 306 | #69 |
| 79 | Københavns Omegns Storkreds | SF - Socialistisk Folkeparti F | 158 | 158 | #80 |
| 80 | Københavns Omegns Storkreds | Venstre V | 137 | 357 | #65 |
| 81 | Københavns Omegns Storkreds | Alternativet Å | 137 | 137 | #81 |
| 82 | Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 123 | 123 | #82 |
| 83 | Københavns Omegns Storkreds | Alternativet Å | 115 | 115 | #83 |
| 84 | Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 103 | 103 | #84 |
| 85 | Københavns Omegns Storkreds | Konservative Folkeparti C | 101 | 101 | #85 |
| 86 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 84 | 84 | #86 |
| 87 | Københavns Omegns Storkreds | KD - Kristendemokraterne K | 79 | 79 | #87 |
| 88 | Københavns Omegns Storkreds | KD - Kristendemokraterne K | 68 | 68 | #88 |
| 89 | Københavns Omegns Storkreds | KD - Kristendemokraterne K | 55 | 55 | #89 |
| 90 | Københavns Omegns Storkreds | Liberal Alliance I | 42 | 42 | #90 |
| 91 | Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 34 | 34 | #91 |
| 92 | Københavns Omegns Storkreds | Dansk Folkeparti O | 33 | 33 | #92 |
Geografi Over Tid
Skift mellem valgår og se, hvilke afstemningsområder der gav flest personlige stemmer.
Dækning
92.3%
1.729 af 1.874 personlige stemmer placeret på kortet i 2022.
Status
Kortet er delvist matchet
Kilde: live DST XML.
Stærkeste område
Stengård
Gladsaxe • Københavns Omegn
67 personlige stemmer i 2022
Hover
80 områder vist
Københavns Omegns Storkreds i 2022
Områdeanalyse
Tabellen rangerer de afstemningsområder, hvor kandidaten stod stærkest i 2022, og gør det lettere at læse kortet som en lokal fortælling frem for bare en farveflade.
| Nr. | Afstemningsområde | Opstillingskreds | Stemmer |
|---|---|---|---|
1 | Stengård Københavns Omegn | Gladsaxe | 67 personlige |
2 | Hellerup Københavns Omegn | Gentofte | 63 personlige |
3 | Virum Københavns Omegn | Lyngby | 60 personlige |
4 | Grønnemose Københavns Omegn | Gladsaxe | 52 personlige |
5 | Virumhallerne Københavns Omegn | Lyngby | 50 personlige |
6 | Trongård Københavns Omegn | Lyngby | 49 personlige |
7 | Lyngby Midt Københavns Omegn | Lyngby | 43 personlige |
8 | Engelsborg Københavns Omegn | Lyngby | 43 personlige |
9 | Hummeltofte Københavns Omegn | Lyngby | 42 personlige |
10 | Ordrup Københavns Omegn | Gentofte | 41 personlige |
11 | Jægersborg Københavns Omegn | Gentofte | 39 personlige |
12 | Bakkegård Københavns Omegn | Gentofte | 39 personlige |
13 | Skovgård Københavns Omegn | Gentofte | 39 personlige |
14 | Rådhuset Københavns Omegn | Gentofte | 37 personlige |
15 | Hovedbiblioteket Københavns Omegn | Gladsaxe | 36 personlige |
16 | Munkegård Københavns Omegn | Gentofte | 35 personlige |
17 | Søborg Københavns Omegn | Gladsaxe | 35 personlige |
18 | Skovshoved Københavns Omegn | Gentofte | 34 personlige |
19 | Bagsværd Københavns Omegn | Gladsaxe | 34 personlige |
20 | Herlev Hallerne Københavns Omegn | Rødovre | 32 personlige |
21 | Dyssegård Københavns Omegn | Gentofte | 30 personlige |
22 | Egegård Københavns Omegn | Gladsaxe | 29 personlige |
23 | Herlev Medborgerhus Københavns Omegn | Rødovre | 29 personlige |
24 | Lyngby Idrætsby Københavns Omegn | Lyngby | 29 personlige |
25 | Rødovre Københavns Omegn | Rødovre | 29 personlige |
26 | Mørkhøj Københavns Omegn | Gladsaxe | 27 personlige |
27 | Dansborghallen Københavns Omegn | Hvidovre | 26 personlige |
28 | Avedøre Skole Københavns Omegn | Hvidovre | 26 personlige |
29 | Lundtofte Københavns Omegn | Lyngby | 26 personlige |
30 | Maglegård Københavns Omegn | Gentofte | 24 personlige |
31 | Vadgård Københavns Omegn | Gladsaxe | 23 personlige |
32 | Ørbygård Københavns Omegn | Rødovre | 23 personlige |
33 | Værebro Københavns Omegn | Gladsaxe | 22 personlige |
34 | Rødovrehallen Københavns Omegn | Rødovre | 22 personlige |
35 | Egholmskolen Københavns Omegn | Brøndby | 22 personlige |
36 | Frihedens Idrætscenter Københavns Omegn | Hvidovre | 19 personlige |
37 | Islev Københavns Omegn | Rødovre | 19 personlige |
38 | Brøndbyvester Skole Københavns Omegn | Brøndby | 17 personlige |
39 | Sønderkærskolen Københavns Omegn | Hvidovre | 17 personlige |
40 | Tinderhøj Københavns Omegn | Rødovre | 17 personlige |
41 | Søndervanghallen Københavns Omegn | Ballerup | 16 personlige |
42 | Herstedøster Skole Københavns Omegn | Taastrup | 16 personlige |
43 | Vallensbæk Skole, Multisalen Københavns Omegn | Brøndby | 16 personlige |
44 | Hallen ved Rønnevangsstrøget Københavns Omegn | Taastrup | 15 personlige |
45 | Skovlunde Skole - Lundebjerg Københavns Omegn | Ballerup | 14 personlige |
46 | Kometen Københavns Omegn | Hvidovre | 14 personlige |
47 | Avedøre Idrætscenter Københavns Omegn | Hvidovre | 14 personlige |
48 | Ejbyhallen Københavns Omegn | Ballerup | 13 personlige |
49 | Hvissingehallen Københavns Omegn | Ballerup | 13 personlige |
50 | Herstedvester Skole Københavns Omegn | Taastrup | 13 personlige |
51 | Holmegårdshallen Københavns Omegn | Hvidovre | 13 personlige |
52 | Taastrup Kulturcenter Københavns Omegn | Taastrup | 13 personlige |
53 | Pilehaveskolen Københavns Omegn | Brøndby | 13 personlige |
54 | Tapeten Københavns Omegn | Ballerup | 11 personlige |
55 | Parkskolen Københavns Omegn | Taastrup | 11 personlige |
56 | Torstorp Skole Københavns Omegn | Taastrup | 11 personlige |
57 | Charlotteskolen Københavns Omegn | Taastrup | 11 personlige |
58 | Valhøj Københavns Omegn | Rødovre | 11 personlige |
59 | Nørregård Københavns Omegn | Brøndby | 10 personlige |
60 | Kulturhuset Brønden Københavns Omegn | Brøndby | 10 personlige |
61 | Sengeløse Københavns Omegn | Taastrup | 10 personlige |
62 | Fløng Hallen Københavns Omegn | Taastrup | 10 personlige |
63 | Ishøj Bycenter Københavns Omegn | Brøndby | 10 personlige |
64 | Præstemoseskolen Københavns Omegn | Hvidovre | 9 personlige |
65 | Lindelundshallen Københavns Omegn | Brøndby | 8 personlige |
66 | Taarbæk Københavns Omegn | Lyngby | 8 personlige |
67 | Nordvanghallen Københavns Omegn | Ballerup | 7 personlige |
68 | Kildegårdhallen Københavns Omegn | Rødovre | 7 personlige |
69 | Vibeholmskolen Københavns Omegn | Brøndby | 7 personlige |
70 | Gildbroskolen Københavns Omegn | Brøndby | 7 personlige |
71 | Herstedlund Skole Københavns Omegn | Taastrup | 6 personlige |
72 | Rådhuset Københavns Omegn | Taastrup | 6 personlige |
73 | Grantoftehallen Københavns Omegn | Ballerup | 5 personlige |
74 | Kongsholmcenteret Københavns Omegn | Taastrup | 5 personlige |
75 | Ishøj Landsby Københavns Omegn | Brøndby | 5 personlige |
76 | Strandgårdskolen Københavns Omegn | Brøndby | 5 personlige |
77 | Tjørnehøjhallen Københavns Omegn | Brøndby | 4 personlige |
78 | Egelundskolen Københavns Omegn | Taastrup | 3 personlige |
79 | Milestedet Københavns Omegn | Rødovre | 2 personlige |
80 | Reerslev Skole Københavns Omegn | Taastrup | 1 personlige |