Aktuel kandidat
Morten Trillingsgaard Høybye
C • Sydjyllands Storkreds
Søg efter en side, kandidat eller et område
Kandidatprofil
Det Konservative Folkeparti • Sydjyllands Storkreds
Projektleder
Stemmer i alt
0
Personlige stemmer
0
Tildelte partistemmer: 0
Placering i partiet
#11
Ud af 13 kandidater i Sydjyllands Storkreds
Personlig profil
0.0%
0.0% af partiets stemmer kom personligt til kandidaten
Personlige stemmer fra fintællingen. Aftensoptællingen registrerer kun partistemmer — de personlige stemmer er typisk klar om eftermiddagen dagen efter valget.
Morten Trillingsgaard Høybye stillede op for Det Konservative Folkeparti i Sydjyllands Storkreds ved folketingsvalget 2026.
Beskæftigelse: Projektleder.
Kandidaten fik 0 personlige stemmer og 0 tildelte partistemmer, i alt 0 stemmer.
Det svarer til 0.0% personlige stemmer ud af kandidatens egne stemmer og 0.0% af alle stemmer på Det Konservative Folkeparti i Sydjyllands Storkreds.
Morten Trillingsgaard Høybye endte som nummer 11 internt i partiet i denne storkreds.
Den nærmeste interne duel var mod Kristian Thomsen. Forskellen var 0 personlige stemmer i Sydjyllands Storkreds.
Træk på partiet
0.0%
0 af 0 stemmer på Det Konservative Folkeparti i storkredsen gik til Morten Trillingsgaard Høybye.
Placering i storkredsen
#83
Blandt alle kandidater i Sydjyllands Storkreds målt på samlede stemmer.
Sammenligning
Sammenlign med interne profiler, feltet i samme storkreds og kandidatens tidligere valgspor.
Samme parti
Det Konservative Folkeparti
Aktuel kandidat
C • Sydjyllands Storkreds
#1 i partiet
C • Sydjyllands Storkreds
#2 i partiet
C • Sydjyllands Storkreds
#3 i partiet
C • Sydjyllands Storkreds
Samme storkreds
Sydjyllands Storkreds
Aktuel kandidat
C • Det Konservative Folkeparti
#1 i storkredsen
O • Dansk Folkeparti
#2 i storkredsen
Kandidatfeltet
Brug tabellen til at sammenligne personlige stemmer, samlede stemmer og placeringer på tværs af hele storkredsen.
| Nr. | Kandidat | Parti | Personlige | I alt | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selvstændig | Dansk Folkeparti O | 0 | 0 | #1 |
| 2 | Skolelærer | Socialdemokratiet A | 0 | 0 | #2 |
| 3 | Chefsekretær | Alternativet Å | 0 | 0 | #3 |
| 4 | Socialrådgiver |
Geografi Over Tid
Skift mellem valgår og se, hvilke afstemningsområder der gav flest personlige stemmer.
Dækning
0.0%
0 af 0 personlige stemmer placeret på kortet i 2026.
Status
Fintællingen er endnu ikke publiceret
Kilde: live DST XML.
Stærkeste område
Abild
Tønder • Sydjylland
0 personlige stemmer i 2026
Hover
212 områder vist
Sydjyllands Storkreds i 2026
Områdeanalyse
Tabellen rangerer de afstemningsområder, hvor kandidaten stod stærkest i 2026, og gør det lettere at læse kortet som en lokal fortælling frem for bare en farveflade.
| Nr. | Afstemningsområde | Opstillingskreds | Stemmer |
|---|---|---|---|
1 | Abild Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
2 | Agerbæk Sydjylland | Varde | 0 personlige |
3 | Agerskov Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
4 | Alminde-Viuf/Vester Nebel Sydjylland | Kolding Nord | 0 personlige |
5 | Alslev Sydjylland | Varde | 0 personlige |
6 | Andst Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
7 | Ansager Sydjylland | Varde | 0 personlige |
8 | Arnum Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
9 | Arrild Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
10 | Askov-Malt Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
11 | Augustenborg Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
12 | Ballum Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
13 | Bedsted Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
14 | Bevtoft Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
15 | Billum Sydjylland | Varde | 0 personlige |
16 | Billund Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
17 | Blåvand Sydjylland | Varde | 0 personlige |
18 | Bolderslev Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
19 | Boldesager Sydjylland | Esbjerg By | 0 personlige |
20 | Bramdrupdam Sydjylland | Kolding Nord | 0 personlige |
21 | Bramming Sydjylland | Esbjerg Omegn | 0 personlige |
22 | Branderup Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
23 | Bredebro Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
24 | Bredsten Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
25 | Bredstrup-Pjedsted Sydjylland | Fredericia | 0 personlige |
26 | Brejning Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
27 | Broager Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
28 | Bryndum Sydjylland | Esbjerg Omegn | 0 personlige |
29 | Brøns Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
30 | Brørup Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
31 | Bylderup Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
32 | Bække Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
33 | Bøgeskov Sydjylland | Fredericia | 0 personlige |
34 | Børkop Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
35 | Centrum Nord Sydjylland | Kolding Nord | 0 personlige |
36 | Centrum Syd Sydjylland | Kolding Syd | 0 personlige |
37 | Chr.Feld/Stepping/Taps/Hejls Sydjylland | Kolding Syd | 0 personlige |
38 | CSV - Vejle Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
39 | Dalby/Tved/Rebæk Sydjylland | Kolding Syd | 0 personlige |
40 | DGI-Huset Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
41 | Dybbøl Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
42 | Døstrup Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
43 | Egebæk-Hviding Sydjylland | Esbjerg Omegn | 0 personlige |
44 | Egen Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
45 | Egtved Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
46 | Engum Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
47 | Ensted Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
48 | Erritsø Sydjylland | Fredericia | 0 personlige |
49 | Esbjerg Rådhus Sydjylland | Esbjerg By | 0 personlige |
50 | Felsted Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
51 | Filskov Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
52 | Fjelstrup Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
53 | Fole Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
54 | Fynshav Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
55 | Føvling Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
56 | Fåborg Sydjylland | Varde | 0 personlige |
57 | Gadbjerg Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
58 | Gesten Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
59 | Give Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
60 | Givskud Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
61 | Gjesing Sydjylland | Esbjerg By | 0 personlige |
62 | Glejbjerg Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
63 | Gram Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
64 | Gredstedbro Sydjylland | Esbjerg Omegn | 0 personlige |
65 | Grejsdalen Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
66 | Grejs Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
67 | Grindsted Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
68 | Grønbjerg Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
69 | Grønlandsparken Sydjylland | Esbjerg By | 0 personlige |
70 | Gråsten Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
71 | Guldager Sydjylland | Esbjerg Omegn | 0 personlige |
72 | Gymnasiet 1 Sydjylland | Fredericia | 0 personlige |
73 | Gymnasiet 2 Sydjylland | Fredericia | 0 personlige |
74 | Gørding Sydjylland | Esbjerg Omegn | 0 personlige |
75 | Gårslev Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
76 | Haderslev Nord Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
77 | Haderslev Syd Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
78 | Haderslev Vest Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
79 | Hammelev Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
80 | Havnbjerg Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
81 | Hejnsvig Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
82 | Hellevad Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
83 | Henne Sydjylland | Varde | 0 personlige |
84 | Herslev Sydjylland | Fredericia | 0 personlige |
85 | Hjerting Sydjylland | Esbjerg Omegn | 0 personlige |
86 | Hjordkær Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
87 | Holsted Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
88 | Hoptrup Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
89 | Horne Sydjylland | Varde | 0 personlige |
90 | Hostrup Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
91 | Hovborg Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
92 | Hovslund Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
93 | Humlehøj, Sønderborg Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
94 | Hældagerhallen Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
95 | Højer Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
96 | Høm Sydjylland | Esbjerg Omegn | 0 personlige |
97 | Hørup Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
98 | Indre By Sydjylland | Fredericia | 0 personlige |
99 | Janderup Sydjylland | Varde | 0 personlige |
100 | Jelling Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
101 | Jels Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
102 | Jerlev Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
103 | Jerne Sydjylland | Esbjerg By | 0 personlige |
104 | Kegnæs Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
105 | Kelstrup Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
106 | Kliplev Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
107 | Kollerup-Sandvad Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
108 | Kongevej, Sønderborg Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
109 | Kruså Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
110 | Kvaglund Sydjylland | Esbjerg By | 0 personlige |
111 | Kvartershuset Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
112 | Kværs Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
113 | Københoved Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
114 | Lindeballe Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
115 | Lindknud Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
116 | Lintrup Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
117 | Lunde Sydjylland | Varde | 0 personlige |
118 | Lunderskov/Jordrup Sydjylland | Kolding Nord | 0 personlige |
119 | Læborg Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
120 | Løgumkloster Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
121 | Løjt Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
122 | Mandø Sydjylland | Esbjerg Omegn | 0 personlige |
123 | Marstrup Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
124 | Moltrup Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
125 | Multihuset Højen Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
126 | Møgeltønder Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
127 | Mølholmhallen Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
128 | Nordborg Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
129 | Nordby Sydjylland | Esbjerg By | 0 personlige |
130 | Nordbyen Sydjylland | Kolding Nord | 0 personlige |
131 | Nordenskov Sydjylland | Varde | 0 personlige |
132 | Nr. Løgum Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
133 | Nustrup Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
134 | Næsbjerg Sydjylland | Varde | 0 personlige |
135 | Nørremarkshallen Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
136 | Nørre Nebel Sydjylland | Varde | 0 personlige |
137 | Nørup Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
138 | Oksbøl Sydjylland | Varde | 0 personlige |
139 | Outrup Sydjylland | Varde | 0 personlige |
140 | Over Jerstal Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
141 | Padborg Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
142 | Petersmindehallen Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
143 | Ravsted Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
144 | Ribe Sydjylland | Esbjerg Omegn | 0 personlige |
145 | Rødding Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
146 | Rødekro Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
147 | Rødkilde Gymnasium Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
148 | Rømø Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
149 | Rørkjær Sydjylland | Esbjerg By | 0 personlige |
150 | S Bjert/S Stenderup/Vejstrup Sydjylland | Kolding Syd | 0 personlige |
151 | Sdr. Hygum Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
152 | Sdr. Omme Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
153 | Sdr. Sejerslev Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
154 | Seest Sydjylland | Kolding Syd | 0 personlige |
155 | Sig Sydjylland | Varde | 0 personlige |
156 | Skads Sydjylland | Esbjerg Omegn | 0 personlige |
157 | Skibet Hallen Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
158 | Skodborg Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
159 | Skovbo Sydjylland | Esbjerg By | 0 personlige |
160 | Skovlund Sydjylland | Varde | 0 personlige |
161 | Skrydstrup Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
162 | Skærbæk Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
163 | Smidstrup Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
164 | Sommersted Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
165 | Starup Sydjylland | Varde | 0 personlige |
166 | Starup Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
167 | St./Krogager Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
168 | Strandhuse/Nr. Bjert/ Eltang Sydjylland | Kolding Nord | 0 personlige |
169 | Sydals Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
170 | Sydbyen Sydjylland | Kolding Syd | 0 personlige |
171 | Sædding Sydjylland | Esbjerg By | 0 personlige |
172 | Sønderho Sydjylland | Esbjerg By | 0 personlige |
173 | Søndermarken Sydjylland | Fredericia | 0 personlige |
174 | Sønderris Sydjylland | Esbjerg Omegn | 0 personlige |
175 | Sønderskov, Sønderborg Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
176 | Taulov Sydjylland | Fredericia | 0 personlige |
177 | Thyregod Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
178 | Tinghøj Sydjylland | Varde | 0 personlige |
179 | Tinglev Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
180 | Tistrup Sydjylland | Varde | 0 personlige |
181 | Tjæreborg Sydjylland | Esbjerg Omegn | 0 personlige |
182 | Toftlund Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
183 | Tønder Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
184 | Ullerup Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
185 | Vamdrup/Hjarup/Ødis Sydjylland | Kolding Syd | 0 personlige |
186 | Vandel Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
187 | Varde By Sydjylland | Varde | 0 personlige |
188 | Varnæs Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
189 | Vejen Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
190 | Vestbyen Sydjylland | Kolding Nord | 0 personlige |
191 | Vester Sottrup Sydjylland | Sønderborg | 0 personlige |
192 | Vinding Idræts Center Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
193 | Visby Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
194 | Vodder Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
195 | Vojens Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
196 | Vonsild Sydjylland | Kolding Syd | 0 personlige |
197 | Vorbasse Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
198 | Ødsted Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
199 | Ølgod Sydjylland | Varde | 0 personlige |
200 | Øsby Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
201 | Østerbyen Sydjylland | Esbjerg By | 0 personlige |
202 | Øster Højst Sydjylland | Tønder | 0 personlige |
203 | Øster Lindet Sydjylland | Vejen | 0 personlige |
204 | Øster Nykirke Nord Sydjylland | Vejle Nord | 0 personlige |
205 | Øster Starup Syd Sydjylland | Vejle Syd | 0 personlige |
206 | Aabenraa Midt Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
207 | Aabenraa Nord Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
208 | Aabenraa Syd Sydjylland | Aabenraa | 0 personlige |
209 | Ådalen Sydjylland | Esbjerg By | 0 personlige |
210 | Årre Sydjylland | Varde | 0 personlige |
211 | Aarø Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
212 | Aastrup Sydjylland | Haderslev | 0 personlige |
© 2026 Valgresultatet.dk. Officielle tal bør altid kunne genfindes hos kilderne.
A • Socialdemokratiet
#3 i storkredsen
Å • Alternativet
Socialdemokratiet A |
| 0 |
| 0 |
| #4 |
| 5 | Sygeplejestuderende | Radikale Venstre B | 0 | 0 | #5 |
| 6 | Koordinator | Venstre, Danmarks Liberale Parti V | 0 | 0 | #6 |
| 7 | IT-udvikler | Alternativet Å | 0 | 0 | #7 |
| 8 | Censor | Radikale Venstre B | 0 | 0 | #8 |
| 9 | Selvstændig | Enhedslisten - De Rød-Grønne Ø | 0 | 0 | #9 |
| 10 | Fhv. minister | Socialdemokratiet A | 0 | 0 | #10 |
| 11 | Leder | Socialdemokratiet A | 0 | 0 | #11 |
| 12 | Pilot | Radikale Venstre B | 0 | 0 | #12 |
| 13 | Efterskoleforstander | Radikale Venstre B | 0 | 0 | #13 |
| 14 | Pensionist | Socialdemokratiet A | 0 | 0 | #14 |
| 15 | IPS-konsulent | Alternativet Å | 0 | 0 | #15 |
| 16 | Psykoterapeut | Alternativet Å | 0 | 0 | #16 |
| 17 | Jordbrugsøkonom | Liberal Alliance I | 0 | 0 | #17 |
| 18 | Energirådgiver | Alternativet Å | 0 | 0 | #18 |
| 19 | Social- og sundhedsassistent | Det Konservative Folkeparti C | 0 | 0 | #19 |
| 20 | By- og regionsrådsmedlem | Liberal Alliance I | 0 | 0 | #20 |
| 21 | Social- og sundhedshjælper | Liberal Alliance I | 0 | 0 | #21 |
| 22 | Gymnasieelev | Det Konservative Folkeparti C | 0 | 0 | #22 |
| 23 | Underviser | Dansk Folkeparti O | 0 | 0 | #23 |
| 24 | Støttekontaktperson | SF - Socialistisk Folkeparti F | 0 | 0 | #24 |
| 25 | Udviklingskonsulent | Socialdemokratiet A | 0 | 0 | #25 |
| 26 | Selvstændig konsulent | Det Konservative Folkeparti C | 0 | 0 | #26 |
| 27 | Analytisk journalist | Venstre, Danmarks Liberale Parti V | 0 | 0 | #27 |
| 28 | Multimediedesigner | Alternativet Å | 0 | 0 | #28 |
| 29 | 1. viceborgmester | Det Konservative Folkeparti C | 0 | 0 | #29 |
| 30 | Seniorkonsulent | Alternativet Å | 0 | 0 | #30 |
| 31 | Gymnasielærer | Radikale Venstre B | 0 | 0 | #31 |
| 32 | Konsulent | Det Konservative Folkeparti C | 0 | 0 | #32 |
| 33 | Ingeniør | Liberal Alliance I | 0 | 0 | #33 |
| 34 | Sagsbehandler | Moderaterne M | 0 | 0 | #34 |
| 35 | Socialrådgiver | Moderaterne M | 0 | 0 | #35 |
| 36 | Driftsplanlægger | Det Konservative Folkeparti C | 0 | 0 | #36 |
| 37 | Sognepræst | Det Konservative Folkeparti C | 0 | 0 | #37 |
| 38 | Psykolog | Alternativet Å | 0 | 0 | #38 |
| 39 | Gæsteforsker | Alternativet Å | 0 | 0 | #39 |
| 40 | Salgsmedarbejder | Liberal Alliance I | 0 | 0 | #40 |
| 41 | Musikskolelærer | Enhedslisten - De Rød-Grønne Ø | 0 | 0 | #41 |
| 42 | Interviewer | Liberal Alliance I | 0 | 0 | #42 |
| 43 | Ældreminister | Moderaterne M | 0 | 0 | #43 |
| 44 | Ledig | Enhedslisten - De Rød-Grønne Ø | 0 | 0 | #44 |
| 45 | Specialkonsulent | SF - Socialistisk Folkeparti F | 0 | 0 | #45 |
| 46 | Lokomotivfører | Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg Æ | 0 | 0 | #46 |
| 47 | Freelancejournalist | Borgernes Parti - Lars Boje Mathiesen H | 0 | 0 | #47 |
| 48 | Business Controller | Det Konservative Folkeparti C | 0 | 0 | #48 |
| 49 | Bankmand | Liberal Alliance I | 0 | 0 | #49 |
| 50 | Salgsassistent | Det Konservative Folkeparti C | 0 | 0 | #50 |
| 51 | Afdelingsleder | Venstre, Danmarks Liberale Parti V | 0 | 0 | #51 |
| 52 | Forhenværende minister | Socialdemokratiet A | 0 | 0 | #52 |
| 53 | Projektleder | Dansk Folkeparti O | 0 | 0 | #53 |
| 54 | Folkeskolelærer | Enhedslisten - De Rød-Grønne Ø | 0 | 0 | #54 |
| 55 | Læge | Liberal Alliance I | 0 | 0 | #55 |
| 56 | Socialrådgiver | Dansk Folkeparti O | 0 | 0 | #56 |
| 57 | Cand.theol. | SF - Socialistisk Folkeparti F | 0 | 0 | #57 |
| 58 | Håndværker | Borgernes Parti - Lars Boje Mathiesen H | 0 | 0 | #58 |
| 59 | Folkeskolelærer | SF - Socialistisk Folkeparti F | 0 | 0 | #59 |
| 60 | Social- og sundhedsassistent | Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg Æ | 0 | 0 | #60 |
| 61 | Officer | Borgernes Parti - Lars Boje Mathiesen H | 0 | 0 | #61 |
| 62 | Selvstændig | Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg Æ | 0 | 0 | #62 |
| 63 | Digitaliseringskonsulent | Liberal Alliance I | 0 | 0 | #63 |
| 64 | Mekaniker | Dansk Folkeparti O | 0 | 0 | #64 |
| 65 | Faglig sekretær | Socialdemokratiet A | 0 | 0 | #65 |
| 66 | Livredder | Venstre, Danmarks Liberale Parti V | 0 | 0 | #66 |
| 67 | Lærer | Socialdemokratiet A | 0 | 0 | #67 |
| 68 | Produktionsmedarbejder | Det Konservative Folkeparti C | 0 | 0 | #68 |
| 69 | Systemudvikler | Enhedslisten - De Rød-Grønne Ø | 0 | 0 | #69 |
| 70 | Operatør | Socialdemokratiet A | 0 | 0 | #70 |
| 71 | Lektor | Enhedslisten - De Rød-Grønne Ø | 0 | 0 | #71 |
| 72 | Jurist | Venstre, Danmarks Liberale Parti V | 0 | 0 | #72 |
| 73 | Vikar | Enhedslisten - De Rød-Grønne Ø | 0 | 0 | #73 |
| 74 | Marketleader Food & Retail | Moderaterne M | 0 | 0 | #74 |
| 75 | Cand.scient.pol. | Radikale Venstre B | 0 | 0 | #75 |
| 76 | Studerende | Dansk Folkeparti O | 0 | 0 | #76 |
| 77 | Statskundskabsstuderende | SF - Socialistisk Folkeparti F | 0 | 0 | #77 |
| 78 | Virksomhedskonsulent | Socialdemokratiet A | 0 | 0 | #78 |
| 79 | Lærer | Enhedslisten - De Rød-Grønne Ø | 0 | 0 | #79 |
| 80 | IT-arkitekt | Alternativet Å | 0 | 0 | #80 |
| 81 | Senior Cabin Crew | SF - Socialistisk Folkeparti F | 0 | 0 | #81 |
| 82 | Ledende psykolog | Moderaterne M | 0 | 0 | #82 |
| 83 | Projektleder | Det Konservative Folkeparti C | 0 | 0 | #83 |
| 84 | Jurist | Borgernes Parti - Lars Boje Mathiesen H | 0 | 0 | #84 |
| 85 | Byplanlægger | Radikale Venstre B | 0 | 0 | #85 |
| 86 | Finance Advisor | Venstre, Danmarks Liberale Parti V | 0 | 0 | #86 |
| 87 | Selvstændig | Radikale Venstre B | 0 | 0 | #87 |
| 88 | Pensionist | Radikale Venstre B | 0 | 0 | #88 |
| 89 | Sergent | Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg Æ | 0 | 0 | #89 |
| 90 | Selvstændig berider | Dansk Folkeparti O | 0 | 0 | #90 |
| 91 | Lærer | Dansk Folkeparti O | 0 | 0 | #91 |
| 92 | Director | Venstre, Danmarks Liberale Parti V | 0 | 0 | #92 |
| 93 | Major | Venstre, Danmarks Liberale Parti V | 0 | 0 | #93 |
| 94 | Erhvervskonsulent | Det Konservative Folkeparti C | 0 | 0 | #94 |
| 95 | Præst | Det Konservative Folkeparti C | 0 | 0 | #95 |
| 96 | Økologisk landmand | Enhedslisten - De Rød-Grønne Ø | 0 | 0 | #96 |
| 97 | Selvstændig | Dansk Folkeparti O | 0 | 0 | #97 |
| 98 | Konsulent | Dansk Folkeparti O | 0 | 0 | #98 |
| 99 | Pedel | Enhedslisten - De Rød-Grønne Ø | 0 | 0 | #99 |
| 100 | Konsulent | Enhedslisten - De Rød-Grønne Ø | 0 | 0 | #100 |
| 101 | Sprogskoleleder | SF - Socialistisk Folkeparti F | 0 | 0 | #101 |
| 102 | Elektriker | Liberal Alliance I | 0 | 0 | #102 |
| 103 | Minister | Venstre, Danmarks Liberale Parti V | 0 | 0 | #103 |
| 104 | Rusmiddelbehandler | Dansk Folkeparti O | 0 | 0 | #104 |
| 105 | Lærer | SF - Socialistisk Folkeparti F | 0 | 0 | #105 |
| 106 | Formidlingskonsulent | Socialdemokratiet A | 0 | 0 | #106 |
| 107 | Ingeniør | Venstre, Danmarks Liberale Parti V | 0 | 0 | #107 |
| 108 | Customs Operations Manager | Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg Æ | 0 | 0 | #108 |
| 109 | Administrativ medarbejder | Venstre, Danmarks Liberale Parti V | 0 | 0 | #109 |
| 110 | Ledig | SF - Socialistisk Folkeparti F | 0 | 0 | #110 |
| 111 | Industribager | Dansk Folkeparti O | 0 | 0 | #111 |
| 112 | Lead Auditor | Venstre, Danmarks Liberale Parti V | 0 | 0 | #112 |
| 113 | Pensionist | Socialdemokratiet A | 0 | 0 | #113 |
| 114 | Chauffør | Venstre, Danmarks Liberale Parti V | 0 | 0 | #114 |
| 115 | Kiropraktor | Liberal Alliance I | 0 | 0 | #115 |
| 116 | Erhvervschef | Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg Æ | 0 | 0 | #116 |